Usuwanie usterek i rozwiązywanie problemów
Problem | Możliwe przyczyny | Działania naprawcze |
1. Kompresor pracuje, ale można zaobserwować niewielkie drgania w komorze napowietrzania. Może to wynikać z kilku przyczyn: |
a) zablokowana guma dyfuzora | a) odłącz rurkę doprowadzającą powietrze, umyj gumę dyfuzora. |
b) wyciek lub powietrze w rurce doprowadzającej powietrze, w wężu lub w kształtkach | b) sprawdź rury, węże, w szczególności na łączeniach. Odblokuj w razie potrzeby. | |
c) kondensat gromadzi się wewnątrz rury doprowadzającej powietrze lub w wężu | c) rurka doprowadzająca powietrze jest ułożona bez spadku. Ułóż ponownie w razie potrzeby. | |
d) zużyte części kompresora | d) sprawdź membrany, zawory, przesłony kompresora. Wymień części lub wymień kompresor na nowy. | |
2. Dużo białej piany zaobserwowane w komorze napowietrzania. Piana wydostaje się na zewnątrz oczyszczalni. UWAGA: jeżeli obserwujemy świeżą, białą pianę 1-3 dni od wystartowania oczyszczalni, to jest to zjawisko naturalne oznaczające wzrost mikroorganizmów. |
a) nadmierne stosowanie środków chemicznych do prania | a) nie stosuj chemii gospodarczej przez pewien czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach. |
3. Ciężka ciemnobrązowa piana na powierzchni komory napowietrzania | a) osad czynny jest bardzo stary | a) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba |
b) oczyszczalnia jest pełna osadu nadmiernego | ||
4. Zawartość komory napowietrzania jest szarawa / czarnawa, może być wyczuwalny lekko nieprzyjemny zapach | a) w oczyszczalni zachodzą procesy beztlenowe, niewystarczająca ilość rozpuszczonego tlenu. Zobacz 1. B a) – c). | Zobacz. 1. C a) – c). |
5. Woda wypływająca z oczyszczalni nie jest czysta, jest niskiej jakości, zawiera brązowe / czarne elementy osadu w szczególności w szczytowym przepływie. | a) nadmierne obciążenie hydrauliczne wynikające z prania i/lub innych czynności | a) zmniejsz częstotliwość prania do jednego dziennie |
b) oczyszczalnia jest pełna osadu nadmiernego | b) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba | |
c) nadmierna warstwa kożucha nagromadzona w drugiej komorze | c) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba | |
6. Kulki tłuszczu zostały zaobserwowane w komorze napowietrzania | a) nadmierne wylewanie tłuszczu z kuchni do odpływu | a) nie stosuj chemii gospodarczej przez pewien czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach. Jeżeli kulki tłuszczu pozostaną, usuń je ręcznie przy pomocy szufelki |
7. Gruby, ciemny osad z drugiej komorze przechodzi przez przegrodę | a) niskie obciążenie zanieczyszczeniami organicznymi | a) dostarczaj więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew) oraz mniej chemii i dużych ilości wody do oczyszczalni przez jakiś czas. Sytuacja powróci do normy po kilku dniach |
b) nadmierne obciążenie zanieczyszczeniami organicznymi | b) zbyt wiele osób korzysta z oczyszczalni. Powinieneś zwrócić się do projektantów, aby dobrali prawidłową wielkość oczyszczalni lub dodatkowe urządzenia | |
c) ścieki zatrzymują się w drodze do oczyszczalni, zaczynają fermentować | c) sprawdź rury i skontroluj czy nie ma zatorów. Odblokuj w razie potrzeby | |
d) nadmierne stosowanie kwasowych środków chemicznych, niskie pH ścieków wpływających do oczyszczalni | d) nie używaj kwasowych środków chemicznych przez jakiś czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach | |
e) do oczyszczalni wpływają ścieki niebytowe | e) w przypadku zastosowań komercyjnych zwróć się do projektantów o dobranie dodatkowych urządzeń | |
f) kompresor nie pracuje stale | f) sprawdź membrany, zawory, przesłony kompresora. Wymień części lub zmień na nowy. Jeżeli stosowałeś, nie używaj regulatora czasowego |
Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 lub